Pořadí | Odrůda | Celkem bodů | Vyhodnocen | ||
1 | AMADEUS | 2 W – R | 28 | 3 | |
2 | MAGICIAN | 2 W – R | 23 | 3 | |
3 | RASPBERRY CREME | 11 W - P | 19 | 2 | |
4 | SOUTHERN HOSPITALITY | 4 Y – R | 16 | 2 | |
COLOR MAGIC | 2 YYW - P | 16 | 2 | ||
5 | OREGON SUNSET | 2 Y – P | 13 | 2 | |
6 | ASTRODOME | 2 W - PPW | 11 | ||
7 | MAGIC CHARM | 2 W - R | 10 | 2 | |
SENIOR BALL | 2 W - WPP | 10 | |||
MISSION IMPOSSIBLE | 11 W - P | 10 | |||
ECLAT | 2 W - YPP | 10 | |||
AMERICAN DREAM | 1 Y - P | 10 | |||
8 | QUEEN´S GUARD | 1 W - Y | 9 | ||
FULL HOUSE | 4 Y - Y | 9 | |||
AMERICAN CLASSIC | 2 Y – WYY | 9 | |||
9 | RUGGET REALISM | 2Y-P | 8 | ||
MOLTEN LAVA | 3 Y - YYR | 8 | |||
HAWAIIAN SKIES | 2 W - YYP | 8 | |||
10 | WALDORF ASTORIA | 4 W - P | 7 | ||
PRECOCIOUS | 2 W – P | 7 | |||
ORANGE SUPREME | 2 W - O | 7 | |||
CONCERTINA | 2 W - P | 7 | |||
11 | PACIFIC RIM | 2 Y – YYR | 6 | 2 | |
NORDIC RIM | 3 W – WWY | 6 | 2 | ||
MONZA | 4 Y - R | 6 | 2 | ||
SUPREME EMPIRE | 2 W - P | 6 | |||
HEARTBEAT | 11 W - R | 6 | |||
GAY KYBO | 4 W - O | 6 | |||
EMERALD EMPIRE | 2 W – GWW | 6 | |||
CEDAR HILLS | 3 W-GYY | 6 | |||
12 | NILE | 1 W-W | 5 | 2 | |
PINK WAX | 2 W-P | 5 | |||
PEGGY WHITE | 2 W - W | 5 | |||
LITTLE DORR | 4 W - P | 5 | |||
13 | SPRING BOUQUET | 2 Y - P | 4 | ||
KIWI SUNSET | 4 Y - R | 4 | |||
CHANSON | 1 W – P | 4 | |||
14 | PINK POLYNOMIAL | 11 W-P | 3 | ||
PINK BOMB | 2 W – PPR | 3 | |||
15 | TRENA | 6 W - Y | 2 | ||
REDSTONE | 2 YYW - P | 2 | |||
MYSTERIOUS | 2 W-W | 2 | |||
ALTUN HA | 2 Y - W | 2 | |||
16 | TRIGONOMETRY | 11 W - P | 1 | ||
SUREWIN | 4 W - R | 1 | |||
LENNYMORE | 2 Y – R | 1 | |||
Vyhodnocen 3(2), znamená, že byl hodnocen třemi(dvěma) pěstiteli. | |||||
Ankety se zúčastnili: MVDr. Lipold S., Odstrčil J., Šlinger K., Krupička M., Přikryl J., Svinčiak P. |